California · Medicine

Medicine in California

95 researchers · all of California · Medicine in all of the United States

Ranking of researchers
# Researcher Institution State Area h Citations i10 Trab.
1 California Institute for Regenerative Medicine California Medicine 215 193,599 769 1,309
2 Scripps Research Institute California Medicine 204 183,486 1,104 1,697
3 University of Southern California California Medicine 202 194,080 1,583 3,610
4 University of California, Los Angeles California Medicine 198 200,259 1,479 2,947
5 University of California San Diego California Medicine 195 180,452 901 1,225
6 University of California San Diego California Medicine 182 167,750 693 1,028
7 Scripps Research Institute California Medicine 180 122,545 838 1,696
8 VA Palo Alto Health Care System California Medicine 173 134,411 870 1,504
9 University of California, San Francisco California Medicine 171 115,625 805 1,312
10 San Francisco VA Medical Center California Medicine 170 126,357 891 1,556
11 Sutter Health California Medicine 167 118,813 603 938
12 Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute California Medicine 166 109,233 430 642
13 QB3 California Medicine 163 105,409 724 1,142
14 Cedars-Sinai Medical Center California Medicine 162 115,028 1,010 2,177
15 Cedars-Sinai Medical Center California Medicine 162 112,008 1,188 2,856
16 APLA Health California Medicine 160 164,985 537 1,716
17 University of California, San Francisco California Medicine 157 120,012 725 1,443
18 University of San Diego California Medicine 157 106,373 622 1,244
19 Neurosciences Institute California Medicine 156 105,317 1,147 2,220
20 University of California, Los Angeles California Medicine 155 89,937 420 702
21 Lawrence Berkeley National Laboratory California Medicine 154 120,857 505 1,002
22 University of Southern California California Medicine 154 106,250 742 1,626
23 University of California, Los Angeles California Medicine 153 91,301 810 1,694
24 University of California San Diego California Medicine 150 103,849 785 1,302
25 University of California, San Francisco California Medicine 149 107,740 707 1,412
26 Scripps Research Institute California Medicine 149 81,900 576 863
27 University of California, Los Angeles California Medicine 147 107,254 627 961
28 University of California, San Francisco California Medicine 146 88,894 556 868
29 University of California San Diego California Medicine 146 78,336 468 809
30 Stanford University California Medicine 144 90,265 640 1,367
31 Prevention Institute California Medicine 144 87,135 814 1,226
32 University of California, San Francisco California Medicine 143 89,707 659 1,305
33 Kaiser Permanente California Medicine 140 177,071 569 926
34 Cedars-Sinai Medical Center California Medicine 138 106,322 470 700
35 Neurosciences Institute California Medicine 138 68,057 543 865
36 Cal Poly Humboldt California Medicine 137 134,221 529 769
37 University of California, San Francisco California Medicine 137 96,257 502 767
38 University of California, San Francisco California Medicine 136 75,812 669 1,023
39 Cedars-Sinai Medical Center California Medicine 136 60,708 440 769
40 California Institute for Regenerative Medicine California Medicine 134 74,699 715 1,464
41 University of Southern California California Medicine 134 62,587 720 1,798
42 Palo Alto University California Medicine 133 90,811 497 1,007
43 La Jolla Bioengineering Institute California Medicine 133 63,727 523 860
44 University of California System California Medicine 132 90,397 389 579
45 University of California, Los Angeles California Medicine 130 94,375 466 1,114
46 University of California, Los Angeles California Medicine 130 78,786 487 850
47 University of California San Diego California Medicine 130 63,073 630 967
48 Los Angeles County Department of Public Health California Medicine 130 60,704 491 890
49 University of California, Los Angeles California Medicine 129 64,291 469 1,351
50 Gladstone Institutes California Medicine 129 62,436 294 378
51 University of California, San Francisco California Medicine 129 51,780 460 641
52 Cedars-Sinai Medical Center California Medicine 128 75,663 698 1,435
53 Lawrence Berkeley National Laboratory California Medicine 128 66,747 619 884
54 University of California San Diego California Medicine 128 62,283 442 773
55 University of California, Los Angeles California Medicine 128 55,005 336 510
56 University of California, Los Angeles California Medicine 127 76,807 344 670
57 San Francisco General Hospital California Medicine 127 69,769 470 648
58 University of California San Diego California Medicine 127 65,697 460 705
59 Lawrence Livermore National Laboratory California Medicine 127 57,988 349 595
60 University of California, San Francisco California Medicine 127 49,836 418 512
61 University of California, Los Angeles California Medicine 126 101,321 346 990
62 Scripps Research Institute California Medicine 126 58,725 281 336
63 Gilead Sciences (United States) California Medicine 125 78,141 402 690
64 University of California, San Francisco California Medicine 125 74,131 378 730
65 University of San Diego California Medicine 125 64,551 509 871
66 Lawrence Berkeley National Laboratory California Medicine 124 68,132 345 624
67 University of California San Diego California Medicine 124 64,116 495 895
68 University of Southern California California Medicine 124 62,680 455 929
69 Cedars-Sinai Medical Center California Medicine 123 65,407 634 1,112
70 University of California, San Francisco California Medicine 123 61,441 506 787
71 University of California, Irvine California Medicine 123 53,198 570 1,211
72 Kaiser Permanente California Medicine 123 48,797 415 741
73 University of California Davis Medical Center California Medicine 122 56,482 767 1,279
74 University of California, Los Angeles California Medicine 122 56,355 540 899
75 University of California, Los Angeles California Medicine 122 48,364 343 751
76 University of California, San Francisco California Medicine 121 67,967 293 1,039
77 University of California San Diego California Medicine 121 63,244 473 1,043
78 University of Southern California California Medicine 121 59,481 570 1,010
79 University of California, Los Angeles California Medicine 121 53,245 469 579
80 Stanford Medicine California Medicine 121 49,606 393 482
81 University of California, San Francisco California Medicine 120 69,273 447 1,318
82 Health Net California Medicine 120 60,743 600 988
83 University of California San Diego California Medicine 120 51,951 338 530
84 University of California, San Francisco California Medicine 119 79,261 414 912
85 University of California, Irvine California Medicine 119 47,630 315 478
86 University of Southern California California Medicine 118 71,253 308 507
87 University of California, Los Angeles California Medicine 118 54,119 426 836
88 University of California, San Francisco California Medicine 118 52,716 395 620
89 University of California San Diego California Medicine 118 51,770 407 593
90 Stanford University California Medicine 118 48,430 471 706
91 University of California, San Francisco California Medicine 117 62,510 365 526
92 Meta (United States) California Medicine 117 58,145 559 1,523
93 University of California, Los Angeles California Medicine 117 51,600 633 998
94 Institute on Aging California Medicine 117 48,870 459 919
95 University of Southern California California Medicine 116 65,299 579 1,038